OFFICIAL PRICE LIST
Ajuntament de Torroella de Montgrí | Generalitat de Catalunya | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
URBAN RATES | INTERURBAN RATES | |||||
Tariff | 1 | 2 | Tariff | 6 | 7 | |
Minimum (flagdown rate) | 6,72 € | 5,55 € | Minimum (flagdown rate) | 6,05 € | 6,70 € | |
Km. traveled | 1,45 € | 1,33 € | Km. traveled | 0,68 € | 0,75 € | |
Hour waiting | 22,94 € | 21,71 € | Hora waiting | 18,69 € | 20,68 € | |
Minimum amount | 8,75 € | 7,57 € | Wait time (15′ fraction) | 4,67 € | 5,17 € | |
Tarifa 1 – Working days (21h – 7h) & Saturdays, Sundays & Holidays (0h – 24h) Tarifa 2 – Working days (7h – 21h) |
Tarifa 6 – Working days (8h – 20h) Tarifa 7 – Working days (20h – 8h) & Saturdays, Sundays & Holidays (0h – 24h) |
|||||
EXTRA RATES To add to taximeter amount |
||||||
Services outside of the urban nucleus (urbanizations, beaches) | 4,91 € | Entrada / Sortida aeroport | 3,10 € | |||
Luggage, Pets | 1,76 € | Més de 4 passatgers | 3,10 € | |||
Special days (Christmas, New Year’s Eve, St. John’s day and local festivals and celebrations | 3,88 € | |||||
Obligatori i gratuït | ||||||
Mandatory and free |
Wheelchairs Guide dogs Children’s strollers Luggage |
|||||
Wheelchairs Guide dogs Cotxets infantils |
||||||
Tots els nostres vehicles disposen de fulles de reclamació a disposició dels clients |